我(wǒ)們将助力于電線電纜行業的振興與發展
提供完善的 服務
優秀的 産品
product産品展示
電線電纜料
LDPE
EVA
EEA
型号 應用
特點 産品資(zī)訊
通訊材料UBEC130 | 可輻照交聯 | 耐熱老化 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC150 | 用于細物(wù)絕緣 | 高速加工(gōng),耐磨耗 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC450 | 用于同軸絕緣 | 電性能優異 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC454 | 用于同軸絕緣 | 電性能優異 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC460 | 用于同 軸絕緣 | 電性能優異 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC600V6 | 用于電纜 護套 | 耐侯.ESCR | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料 UBE Z657 | 用于電纜絕緣 | 耐侯(本色) | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
通訊材料UBEC720 | 用于電纜護套 | 耐侯 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
電力 UBEC53 | 可交聯 | 一(yī)般絕緣 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
電力UBEC530S | 可交聯 | 一(yī)般絕緣 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
電力UBEC540 | 可交聯 | 一(yī)般絕緣 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
電力UBEC551 | 加工(gōng)性,耐熱性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 | |
電力UBEC820 | 電纜絕緣 | 耐腐蝕 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
電力UBEC830 | 電纜絕緣 | 耐腐蝕 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
發泡材料UBEC481 | 發泡同軸絕緣 | 50發泡 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
發泡材料UBEC487 | 70發泡絕緣 | 70發泡 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
阻燃護套C791B | 環保電線覆蓋, LOI=40 | 非鹵素(黑色)柔軟 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
阻燃護套C795B | 環保電線覆蓋, LOI=23 | 非鹵素(黑色)高硬度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
UBE C180 | 用于細物(wù)絕緣 | 高速加工(gōng),耐磨耗 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
型号 應用
特點 産品資(zī)訊
F019 | 儲水包裝 | 高強度,可成型 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F022NH | 低收縮 | 無添加開(kāi)口劑,爽滑劑 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F022 | 高強度一(yī)般包裝 | 透明性・高強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F022SE | 包裝膜 | 抗靜電性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F023 | 高強度透明包裝 | 高透明 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F120N | 吹膜,改性 | 無添加開(kāi)口劑,爽滑劑 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F222NH | 吹膜,改性 | 無添加開(kāi)口劑,爽滑劑 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F222 | 吹膜,注塑 | 成形性・高透明 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F224C | 高質量薄膜 | 高透明・高光澤 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F224N | 高質量薄膜 | 高透明・無添加 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F324C | 用于薄壁包裝 | 高透明・高光澤・延展性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F320 | 一(yī)般包裝用 | 成形性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F522N | 耐磨,改性用 | 無添加 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F522 | 高質量薄膜 | 延展性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
R300 | 低收縮薄膜,擠管 | 高強度・無添加 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
R500 | 低收縮薄膜,擠管 | 高透明・高強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
Z322 | 薄膜,注塑,改性用 | 高強度・耐熱・無添加 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
F234 | 水冷膜,Tdie頭 | 高透明 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
Z372 | 水冷膜,Tdie頭 | 高透明・無添加 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J1019 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度, 透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J2522 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度 ,透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J2516 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度, 透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J3519 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度, 透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J3524 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度, 透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J5019 | 注塑,改性 | 高流動性,高光澤度, 透明度性優 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
J6016 | 注塑,改性 | 流動性高,柔軟 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
L719 | 擠出,塗覆 | 高速成形・低溫薄膜成形 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
L518 | 擠出,塗覆 | 高強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
C410 | 擠出,塗覆 | 高強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
B022 | 吹塑,擠出中(zhōng)小(xiǎo)型容器 | 擠出,高光澤 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
B028 | 吹塑:容器,管道,塗層 | 高剛性和高光澤 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
B128 | 吹塑:容器,管道,塗層 | 高剛性和高光澤 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
B228 | 吹塑:容器,管道,塗層 | 高剛性和高光澤 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
型号 應用
特點 産品資(zī)訊
V106 | 重包裝 | 高強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V206 | 拉伸包裝薄膜 | 高透明和高光澤度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V210 | 發泡,擠出 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V115 | 拉伸包裝薄膜 | 柔軟性、高透明、高 強度 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V215 | 拉伸包裝薄膜 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V315 | 擠出、改性 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V319 | 擠出、改性 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V218 | 發泡 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V221 | 發泡 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
V322 | 發泡,擠出 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
VF105T | 薄膜 | 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
VF120T | 薄膜 | 高強度、高透明、 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
VF215C | 拉伸包裝薄膜 | 高強度・高透明・ 柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |
VZ732 | 透明片材,發泡産品 | 高透明・柔軟性 | 規格書(shū) MSDS 環保測試報告 |